Μια τεράστια πορεία έκανε φέτος η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του ΕΣΠΕΡΟΥ.
Ήταν η ώρα που το ΟΝΕΙΡΟ έγινε πραγματικότητα , η ώρα που ολοκληρώθηκε ο ΑΘΛΟΣ και το τέλος μιας υπέροχης χρονιάς για τις κορασίδες του ΕΣΠΕΡΟΥ, που κατέκτησαν το πρωτάθλημα αήττητες με 21 νίκες σε ισάριθμους αγώνες (19 της πρώτης φάσης και 2 του Final 4), όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
Στον τελικό του Final 4 του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας μπάσκετ κορασίδων ΕΣΚΑΝΑ ο ΕΣΠΕΡΟΣ νίκησε την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ με σκορ 36-32 (23-11), αναδείχτηκε Πρωταθλητής και προβιβάστηκε στην Α’ κατηγορία.
Διαιτητές: Μπιτέρνας, Σιμάτος.
Δεκάλεπτα: 09-04, 23-11, 30-26, 36-32.
ΕΣΠΕΡΟΣ (Γανωτή): Μπακιρτζή 12, Γρηγοριάδη, Περακάκη, Σουλιώτη Γ. 4, Ντερβίσι 12, Σαρρή 3, Καρδιασμένου, Σουλιώτη Μ., Κοσκινά Α. 5 (1), Κοσκινά Μ., Σύψη, Ασκητή.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Κλαδούχος): Βενέτη, Σταμπουλόγλου, Τριμερίτη 3 (1), Ρίχζου 19, Μπρανίστε, Παρασκευοπούλου 2, Χαλικιά, Κούπα 8, Μήτση, Πετράτου, Ελευθεριάδη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΟΥ (α’ φάση) | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗΣ (όμιλος 2 από 2) | |||||||||||||||||
Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι | Διαφ. | |||||||||||||
αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 38 | 19 | 19 | 0 | 884 | – | 568 | 316 | |||||
ΒΑΡΗ | 47 | – | 33 | 51 | – | 37 | 2 | . | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | 647 | – | 567 | 80 | |
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | – | 2 | – | 1 | 3 | . | ΑΛΙΜΟΣ | 33 | 20 | 13 | 7 | 860 | – | 715 | 145 | |||
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ | 41 | – | 27 | 76 | – | 55 | 4 | . | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ | 31 | 19 | 12 | 7 | 698 | – | 536 | 162 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. | 46 | – | 26 | 47 | – | 25 | 5 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. | 31 | 19 | 12 | 7 | 700 | – | 719 | -19 | |
ΕΥΡΥΑΛΗ | 58 | – | 23 | 49 | – | 27 | 6 | . | ΒΑΡΗ | 28 | 19 | 9 | 10 | 756 | – | 732 | 24 | |
ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 46 | – | 30 | 40 | – | 29 | 7 | . | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 27 | 20 | 7 | 13 | 633 | – | 652 | -19 | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40 | – | 36 | 50 | – | 25 | 8 | . | ΕΥΡΥΑΛΗ | 26 | 18 | 8 | 10 | 550 | – | 561 | -11 | |
ΑΟΠΦ | 61 | – | 31 | 44 | – | 40 | 9 | . | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 531 | – | 580 | -49 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ | 44 | – | 27 | 45 | – | 26 | 10 | . | ΑΟΠΦ | 23 | 19 | 4 | 15 | 620 | – | 749 | -129 | |
ΑΛΙΜΟΣ | 57 | – | 42 | 40 | – | 28 | 11 | . | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ | 18 | 18 | 0 | 18 | 393 | – | 893 | -500 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΟΥ (φάιναλ φορ) | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ (φάιναλ φορ) | |||||||||||||||||
αντίπαλος | 1 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||||||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 47 | – | 33 | ημιτελικός | 2 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | |||||||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 36 | – | 32 | τελικός | 3 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |||||||||||
4 | . | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ||||||||||||||||
ΕΣΠΕΡΟΣ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ και ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ προβιβάζονται στην Α’ κατηγορία |